| 首 页 新闻动态纪念设施网上祭奠网上展馆红色文化烈士寻亲烈士英名录 |
目录
公开日期:2026年9月1日
负责褒扬烈士、启迪后人,接待前来瞻仰悼念烈士的各级领导和各界群众;承担烈士纪念设施的规划、设计、建设、展陈等应用研究和技术支撑工作;承担烈士、烈属和烈士纪念设施的数据信息采集、更新;承担烈士英名录的编纂,烈士遗物搜集整理,烈士事迹及相关史料收集、烈士文化研究等事务性工作,协助开展烈士祭扫、纪念、宣传、教育等活动,配合做好异地祭扫工作;承担烈士寻亲、烈属优待帮扶、烈士纪念设施修缮保护等辅助工作;承担烈士评定专业档案归档、保存、管理和褒扬纪念专家库建设、专家评审会等事务性工作,协助做好国家级、省级、市级烈士纪念设施的申报,备案工作,配合开展调研、考评等工作;承担失踪烈士搜寻、发掘、保护工作,依托专业机构开展烈士遗骸搜寻鉴定、失踪烈士亲属DNA信息采集、鉴定、比对等工作;完成市退役军人事务局交办的其他任务。
泸州市烈士纪念设施保护中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
泸州市烈士纪念设施保护中心没有纳入2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。
2025年度收、支总计均为299.21万元。与2024年度相比,收、支总计各增加91.12万元,增加43.79%。主要变动原因是2025年度有一次性新增项目烈士事迹陈列馆局部改陈布展,省级资金补助180万元,本年度内实现支付82.56万元。2024年度支出均为常规项目支出。

图1:收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计299.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入299.21万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图 单位:万元
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计299.21万元,其中:基本支出169.15万元,占56.53%;项目支出130.06万元,占43.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图 单位:万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为299.21万元。与2024年度相比,收、支总计各增加91.12万元,增加43.79%。主要变动原因是2025年度有一次性新增项目烈士事迹陈列馆局部改陈布展,省级资金补助180万元,本年度内实现支付82.56万元。2024年度支出均为常规项目支出。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况 单位:万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出299.21万元,占本年支出合计的100%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加91.12万元,增加43.79%。主要变动原因是2025年度有一次性新增项目烈士事迹陈列馆局部改陈布展,省级资金补助180万元,本年度内实现支付82.56万元。2024年度支出均为常规项目支出。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位:万元
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出299.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出:0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出284.64万元,占95.13%;卫生健康支出6.92万元,占2.31%;住房保障支出7.65万元,占2.56%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位:万元
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为299.21,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业支出(208类)
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):支出决算为12.87万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):支出决算为8.83万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):支出决算为4.41万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)褒扬纪念(08项):支出决算为175.97万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)其他退役军人事务管理支出(99项):支出决算为82.56万元,完成预算100%。
2.卫生健康支出(210类)
卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):支出决算为4.71万元,完成预算100%。
卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):支出决算为1.08万元,完成预算100%。
卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):支出决算为1.13万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(211类)
住房保障支出(211类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为7.65万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出160.16万元,其中:
人员经费150.59万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费18.56万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,与2024年度持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2024年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。与2024年度持平。其中:
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2024年度相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2024年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2025年度,泸州市烈士纪念设施保护中心机关运行经费支出0万元,与2024年度持平。
(二)政府采购支出情况
2025年度,泸州市烈士纪念设施保护中心政府采购支出总额161.89万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.89万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,泸州市烈士纪念设施保护中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2025年度预算编制阶段,组织对综合定额基本运转支出、年初预算人员支出(保工资)、年初预算人员支出(其他)、年年初预算人员支出(其他刚性支出)、2025年调资追加下达人员支出、驻村第一书记工作经费、优抚事业单位补助金(省级)、单项定额基本运转支出—工会经费、单项定额基本运转支出—福利费、单项定额基本运转支出-体检费、单项定额基本运转支出-离退休公用经费、单项定额基本运转支出-其他运转支出、烈士陵园日常管理及活动开展经费、代管资金(市烈保中心)等14个项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控,组织对14个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(20805款)事业单位离退休(2080502项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业(208类)抚恤(20808款)褒扬纪念(2080804项):反映优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
8.社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)其他退役军人事务管理支出(99项):反映除已列明项目以外、其他用于退役军人事务方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗(2101102项):反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退人员待遇的医疗经费。
20.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)公务员医疗补助(2101103项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050021Y000000024281-综合定额基本运转支出 | |||||||||
主管部门 | 市退役军人事务部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 提高了预算编制质量,严格执行预算,保障了单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于办公经费开支,保障了单位日常运转。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 3 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分,提高了预算编制质量,严格执行预算,保障了单位日常运转。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:李懿 | 财务负责人:严三娃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050024R000010197607-年初预算人员支出(保工资) | |||||||||
主管部门 | 市退役军人事务部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于支付职工工资、足额且及时缴纳社保。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 59.74 | 58.07 | 58.07 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 59.74 | 58.07 | 58.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分,保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:李懿 | 财务负责人:严三娃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050024R000010197884-年初预算人员支出(其他) | |||||||||
主管部门 | 市退役军人事务部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于支付职工工资、足额且及时缴纳社保。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.08 | 3.40 | 3.40 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 1.08 | 3.40 | 3.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分,保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:李懿 | 财务负责人:严三娃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050025R000012545120-年初预算人员支出(其他刚性支出) | |||||||||
主管部门 | 市退役军人事务部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于支付职工工资、足额且及时缴纳社保。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 84.45 | 82.74 | 82.74 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 84.45 | 82.74 | 82.74 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分,保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:李懿 | 财务负责人:严三娃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050025R000013855885-2025年调资追加下达人员支出 | |||||||||
主管部门 | 市退役军人事务部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 | 保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于支付职工工资、足额且及时缴纳社保。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分,保障了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:李懿 | 财务负责人:严三娃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050025T000012698354-驻村第一书记工作经费 | |||||||||
主管部门 | 市退役军人事务部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
驻村第一书记交通费、工作日生活补贴、保险费、乡镇工作补贴等费用开支,保障驻村工作正常开展。 | 及时、足额支付第一书记交通费、工作日生活补贴、保险费、乡镇工作补贴,保障了第一书记驻村助力乡村振兴工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时、足额支付第一书记交通费、工作日生活补贴、保险费、乡镇工作补贴。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每年驻村工作人员 | = | 1 | 人 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 第一书记经费保障率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 经费保障时限 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 上级任务下达任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
帮扶村经济提升率 | ≥ | 10 | % | 20 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 每年工作经费 | = | 2.5 | 万元 | 2.5 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分,及时、足额支付第一书记交通费、工作日生活补贴、保险费、乡镇工作补贴,保障了第一书记驻村助力乡村振兴工作。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:李懿 | 财务负责人:严三娃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050025T000013636255-优抚事业单位补助金(省级) | |||||||||
主管部门 | 市退役军人事务部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为更好的宣扬烈士事迹,弘扬烈士精神,对泸州市烈士陵园内烈士事迹陈列馆进行局部改陈布展,以达到祭扫群众的祭扫需求,更好的发挥爱国主义教育基地的阵地作用。 | 完成了烈士事迹陈列馆局部改陈布展的设计工作,施工工作已在陆续推进,预计2026年4月前完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了烈士事迹陈列馆局部改陈布展的设计工作,施工工作已在陆续推进,预计2026年4月前完成。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 180.00 | 82.56 | 45.86% | 10 | 4 | 因项目在资金下达后才开始启动,启动时间在2025年年末,前期设计在反复研究,导致后期的施工滞后,该项目预计在2026年4月前完工。 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 180.00 | 82.56 | 45.86% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成局部改陈布展展示厅数量 | = | 1 | 个 | 0 | 10 | 0 | 因项目在资金下达后才开始启动,启动时间在2025年年末,前期设计在反复研究,导致后期的施工滞后,该项目预计在2026年4月前完工。 | |
质量指标 | 改陈布展完成率 | = | 100 | % | 80 | 10 | 8 | |||
时效指标 | 局部改陈布展服务完成时间 | ≤ | 10 | 月 | 0 | 20 | 0 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传烈士事迹,弘扬烈士精神的作用 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | |||
对泸州精神文明促进程度 | 定性 | 好 | 好 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 祭扫群众对新布展的陈列馆满意程度 | ≥ | 95 | % | 0 | 10 | 0 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 改陈布展服务费用 | ≤ | 160 | 万元 | 82.56 | 10 | 10 | ||
局部改陈布展设计费 | ≤ | 20 | 万元 | 17.8 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 52 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分为52分,因项目尚未彻底完工,施工还在陆续推进中。 | |||||||||
存在问题 | 项目前期设计方案多次和专家沟通后修改,导致项目实施时间滞后。 | |||||||||
改进措施 | 和财政积极沟通资金使用情况,申请结转资金到2026年实现全部支付。 | |||||||||
项目负责人:李懿 | 财务负责人:严三娃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050025Y000012483312-单项定额基本运转支出—工会经费 | |||||||||
主管部门 | 市退役军人事务部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 提高了预算编制质量,严格执行预算,保障了单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于向市总工会拨缴工会经费 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目自评得分100分,完成2025年工会经费的缴纳。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:李懿 | 财务负责人:严三娃 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050025Y000012483701-单项定额基本运转支出—福利费 | |||||||||
主管部门 | 市退役军人事务部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市烈士纪念设施保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于职工伙食费支付。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
